• 電話でのお問い合わせ 0570-003-700
  • メールでのお問い合わせ

〒852-8105 長崎市目覚町7-2
HCS長崎ビル 6F

実績

健診センターの実績

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
男 性 11,396 12,082 12,640 12,778 12,179
女 性 12,908 13,283 13,658 14,187 13,583
24,304 25,365 26,298 26,965 25,762

ドック

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
2日コース 241 245 264 235 293
1日コース 3,731 3,761 4,199 4,436 4,247
レディース 262 301 352 314 319

企業健診

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
協会けんぽ 5,239 5,704 5,861 6,634 6,521
生活習慣 1,856 1,904 1,928 1,959 2,023
定期健診 10,184 10,576 10,653 10,564 9,927

 

諸検査

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
胃部透視 1,964 2,050 2,034 2,411 2,765
胃部内視鏡 8,632 8,834 9,380 9,845 7,982
大腸内視鏡 262 244 325 307 225
腹部超音波 5,402 5,429 6,183 6,473 6,339
胸部CT 584 558 668 642 570
頭部MR 337 346 390 456 390

 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
マンモグラフィ 3,213 3,194 3,376 3,504 3,347
乳腺超音波 1,673 1,712 1,913 1,842 1,911
婦人科超音波 276 307 339 414 438
子宮頸がん 4,401 4,447 4,678 4,871 4,599

がん検診

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
がん検診 876 755 687 717 618
肺がん検診 816 776 883 861 739

乳がん検診は診察(触診)、放射線技師、検査技師は全て女性で対応
婦人科は専門医師で対応【月・水・木の午前は女性医師にて対応】
一般検診も女性は女性スタッフで対応いたしております。