五島市の健康診査
1日ドック(日帰りコース)および脳ドック+特定健診
検査項目 | 内容 | 日帰りコース | 脳ドック+特定健診 | |
---|---|---|---|---|
診察 | 問診 | 〇 | 〇 | |
診察 | 〇 | 〇 | ||
結果説明 | 〇 | |||
身体測定 | 身長・体重、腹囲計測 | 〇 | 〇 | |
BMI | 〇 | |||
体脂肪 | 〇 | |||
血圧測定 | 〇 | 〇 | ||
耳鼻科 | 聴力 | 〇 | ||
眼科 | 視力 | 〇 | ||
眼底・眼圧 | 〇 | |||
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン(2方向)、肺機能検査 | 〇 | ||
循環器系検査 | 心電図、心拍数 | 〇 | ||
消化器系検査 | 胃部内視鏡(又は胃腸透視) | 〇 | ||
腹部超音波検査 | 〇 | |||
便潜血反応(2日法) | 〇 | |||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球、白血球、ヘマトクリット | 〇 | 〇 |
血色素、血小板 | 〇 | |||
MCV, MCH, MCHC | 〇 | |||
肝機能検査 | GOT、GPT、γーGTP | 〇 | 〇 | |
総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、ALP | 〇 | |||
脂質検査 | 中性脂肪、総コレステロール | 〇 | 〇 | |
HDLコレステロール、LDLコレステロール | 〇 | 〇 | ||
糖検査 | 空腹時血糖又は随時血糖 | 〇 | 〇 | |
ヘモグロビンAlc | 〇 | |||
痛風検査 | 尿酸 | 〇 | 〇 | |
腎機能検査 | クレアチニン、eGFR | 〇 | 〇 | |
血清学検査 | CRP、HBs抗原、HCV抗体 | 〇 | ||
尿検査 | 蛋白、糖、潜血 | 〇 | 〇 | |
PH、比重 | 〇 | |||
認知機能検査 | 長谷川式簡易知能評価スケール | 〇 | ||
頸部血管超音波検査 | 頸部血管超音波検査 | 〇 | ||
脳検査 | 頭部MRI | 〇 | ||
頭部MRA、頚部MRA | 〇 |
女性のオプション
項目 | 検査内容 |
---|---|
乳がん | マンモグラフィ―、又は乳腺エコー、触診 |
子宮がん | 子宮頚部 |