長崎市の健康診査
特定健診
長崎市在住の国民健康保険に加入されている方で、年度中に40~74歳となる方が受診出来る健診です。
※受診の際は、「特定健診受診券」と「国民健康保険証」が必要となります。
ご自身の負担金はありませんので、気軽に受けることが出来ます。
特定健診の検査項目
検査項目 | 内容 |
---|---|
身体計測等 | 問診・身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)・血圧測定 |
脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
代謝系検査 | 尿糖・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP |
腎機能検査 | 尿たんぱく・血清クレアチニン・尿酸 |
血液学的検査 | ヘマトクリット・ヘモグロビン・赤血球 |
※医師の判断により、心電図・眼底検査が必要な場合もあります。
日帰り人間ドック、脳検査
長崎市国民健康保険加入者で、事前に長崎市に申し込みされ決定された方が受診できます。
※受診の際は長崎市より送付されてくる「助成券」が必要です。
検査項目 | 内容 | 人間ドック (1日コース) |
人間ドック (2日コース) |
日帰り人間ドック+脳検査 | 特定健診等+脳検査 |
---|---|---|---|---|---|
問診・計測等 | 問診、身体計測、視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
診察等 | 診察、聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | |
呼吸機能 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
循環器系検査 | 心電図、血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
心臓超音波検査 | 〇 | ||||
消化器系検査 | 胃X線検査又は内視鏡 | 〇 | 〇 内視鏡検査 |
〇 | |
腹部超音波検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
便潜血検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
大腸内視鏡検査 | 〇 | ||||
尿検査 | 尿一般検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
生科学検査 | 肝機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腎機能・尿酸検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
脂質検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
糖代謝検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液系検査 | 抹消血液一般検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
白血球分類 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血液型 初回 | 〇 | 〇 | |||
血清検査 | CRP | 〇 | 〇 | 〇 | |
認知機能検査 | 長谷川式簡易認知機能スケール | 〇 | 〇 | ||
頸部血管超音波検査 | 頸部血管超音波検査 | 〇 | 〇 | ||
脳検査 | MRI・MRA検査 | 〇 | 〇 | ||
神経学的検査 | 〇 | 〇 |
※40歳以上の日帰りドックには、特定健診項目が含まれています。