長与町の健康診査
1日ドック(日帰りコース)及び特定健診+脳ドック
検査項目 | 内容 | 日帰りドック | 脳ドック+特定健診 | |
---|---|---|---|---|
診察 | 問診 | 〇 | 〇 | |
診察 | 〇 | 〇 | ||
結果説明 | 〇 | |||
身体測定 | 身長・体重 | 〇 | 〇 | |
BMI・腹囲測定 | 〇 | 〇 | ||
体脂肪 | 〇 | |||
血圧測定 | 〇 | 〇 | ||
耳鼻科 | 聴力 | 〇 | ||
眼科 | 視力 | 〇 | ||
眼底・眼圧 | 〇 | |||
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン・肺機能検査 | 〇 | ||
循環器系検査 | 心電図 | 〇 | ||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数、血色色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC | 〇 | 〇 |
白血球数、血小板数 | 〇 | |||
脂質系検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | 〇 | 〇 | |
総コレステロール | 〇 | |||
肝機能検査 | GOT、GPT、y-GTP | 〇 | 〇 | |
総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、ALP | 〇 | |||
尿酸 | 尿酸 | 〇 | 〇 | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖、尿糖、HbA1c | 〇 | 〇 | |
泌尿器系検査 | 尿蛋白、尿潜血、血清クレアチニン、eGFR | 〇 | 〇 | |
尿比重、尿pH | 〇 | |||
消化器系検査 | 胃腸透視、又は胃内視鏡 | 〇 | ||
便潜血反応(2日法) | 〇 | |||
腹部超音波検査 | 肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、胆嚢 | 〇 | ||
その他 | HBs抗原、HCV抗体 | 〇 | ||
炎症検査(CRP) | 〇 | |||
認知機能検査 | 長谷川式簡易認知機能評価スケール | 〇 | ||
頸部超音波検査 | 頸部超音波検査 | 〇 | ||
脳検査 | 頭部MRI | 〇 | ||
頭部MRA、頚部MRA | 〇 |
女性のオプション
検査項目 | 内容 |
---|---|
乳がん | マンモグラフィまたは乳腺エコー、触診 |
子宮がん | 子宮頚部 |